Schmiedestücke für Bergbaumaschinen sind starke Metallteile aus hochfestem Stahl, einschließlich 4130, 4140, 4330, 4340, 8620 und 8630, die durch den Schmiedeprozess geformt und in verschiedenen Bergbaumaschinen verwendet werden. Diese Teile sind so konzipiert, dass sie den Bedingungen und schweren Belastungen im Bergbaubetrieb standhalten und die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit der Maschinen gewährleisten. Wir sind auf die Bereitstellung hochwertiger Schmiedematerialien für Bergbaumaschinen und -geräte spezialisiert. Unsere Schmiedeteile eignen sich für Teile verschiedener Bergbaumaschinen und -geräte.
| Ausbeutefestigkeit (KSI) | ||||||||||||||
| nach ASTM | DE | 60K | 75K | 80K | 85K | 100K | 105K | 110K | 120K | 125K | 130K | 140K | 150K | 162K |
| 4130 | 1.7218/1.7225 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 4140 | 1.7218/1.7225 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 4145 | 1.7218/1.7225 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 8620 | 1.6543 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 8630 | 1.6545 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 4330 | 1.6582 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 4340 | 1.6582 | √ | √ | √ | ||||||||||

Hauptmaterial: 4130 4140 4330 4340 8620 8630

Hauptmaterial: 4130 4140 4330 4340 8620 8630

Hauptmaterial: 4130 4140 4330 4340 8620 8630

Hauptmaterial: 4130 4140 4330 4340 8620 8630

Hauptmaterial: 4130 4140 4330 4340 8620 8630

Hauptmaterial: 4130 4140 4330 4340 8620 8630













Wenn Sie zunächst eine einzeilige Antwort benötigen: 4140 ist die st...
Mehr anzeigen1045 vs. 4140 Stahl: Die direkte Antwort Ein Ingenieur schickt uns e...
Mehr anzeigenDas Endergebnis vor den Spezifikationen Ein Wartungstechniker fragte...
Mehr anzeigenIst Edelstahl oder Kohlenstoffstahl stärker? Die direkte Antwort ...
Mehr anzeigen